Katarzyna & Franciszek Wróbel
Drzewo rodziny Góźdź & Lisiak

Start  |  Nowości  |  Nazwiska  |  Zdjęcia  |  Filmy  |  Albumy  |  Historie  |  Dokumenty  |  Miejsca  |  Cmentarze i nagrobki
Rejestracja |  Zaloguj |  Daty i rocznice  |  Kalendarz  |  Szukaj  |  Raporty  |  Statystyki  |  Kontakt  |  Niewyjaśnione zagadki
Szukaj
Imię:


Nazwisko:



Raport: Urodzeni w bieżącym miesiącu

         Opis: Osoby urodzone w bieżącym miesiącu (tylko nieżyjące)


Wyniki 76 do 90 od 298   » Wszystkie raporty

«Poprz. «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 20» Dalej»

# ID osoby Nazwisko Imię Data urodzenia Miejsce urodzenia Data zgonu Rocznica Drzewo
76 I5782  Jakubowska  Konstancja  16 list. 1891    data nieznana  135  rodzina 
77 I1663  Jakubowska  Waleria  04 list. 1878    21 lip. 1964  148  rodzina 
78 I4353  Jakubowski  Marcin  09 list. 1800  Września, wrzesiński, wielkopolskie, Polska   31 sier. 1812  226  rodzina 
79 I2991  Jankowski  Marcin  10 list. 1890    01 maj 1956  136  rodzina 
80 I373  Janota  Jan  4 list. 1911    31 lip. 1986  115  rodzina 
81 I6252  Jarecki  Marcin  4 list. 1850  Pogorzela, gostyński, wielkopolskie, Polska   data nieznana  176  rodzina 
82 I6123  Jarocińska  Katarzyna  19 list. 1878  Września, wrzesiński, wielkopolskie, Polska   1879  148  rodzina 
83 I6130  Jarocińska  Marianna  1 list. 1891  Września, wrzesiński, wielkopolskie, Polska   25 luty 1957  135  rodzina 
84 I6120  Jarocińska  Salomea  2 list. 1852  Września, wrzesiński, wielkopolskie, Polska   10 sier. 1866  174  rodzina 
85 I6135  Jarocińska  Stefania  22 list. 1900  Września, wrzesiński, wielkopolskie, Polska   4 gru. 1900  126  rodzina 
86 I6128  Jarociński  Feliks  11 list. 1889  Września, wrzesiński, wielkopolskie, Polska   12 sier. 1953  137  rodzina 
87 I6129  Jarociński  Stanisław  11 list. 1889  Września, wrzesiński, wielkopolskie, Polska   6 lip. 1890  137  rodzina 
88 I5040  Jerzykiewicz  Maria  04 list. 1899    data nieznana  127  rodzina 
89 I5035  Jerzykiewicz  Seweryn  12 list. 1888  Września, wrzesiński, wielkopolskie, Polska   data nieznana  138  rodzina 
90 I2443  Jędras  Barbara  27 list. 1827  Topola Mała, ostrowski, wielkopolskie, Polska   data nieznana  199  rodzina 


«Poprz. «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 20» Dalej»