Katarzyna & Franciszek Wróbel
Drzewo rodziny Góźdź & Lisiak

Start  |  Nowości  |  Nazwiska  |  Zdjęcia  |  Filmy  |  Albumy  |  Historie  |  Dokumenty  |  Miejsca  |  Cmentarze i nagrobki
Rejestracja |  Zaloguj |  Daty i rocznice  |  Kalendarz  |  Szukaj  |  Raporty  |  Statystyki  |  Kontakt  |  Niewyjaśnione zagadki
Szukaj
Imię:


Nazwisko:



Raport: Rocznica ślubu w bieżącym miesiącu

         Opis: Lista par małżeńskich obchodzących w bieżącym miesiącu rocznicę ślubu


Wyniki 76 do 90 od 93   » Wszystkie raporty

«Poprz. «1 ... 2 3 4 5 6 7 Dalej»

# Żyjący Data ślubu Nazwisko Imię ID osoby Małżonek Drzewo
76 27 paź. 1822  Naja  Ludwik  I1944  I1919  rodzina 
77 27 paź. 1834  Mikołajczak  Feliks  I4896  I4899  rodzina 
78 27 paź. 1906  Machyński  Jakub  I4362  I4357  rodzina 
79 27 paź. 1946  Sakowski  Franciszek  I2019  I2015  rodzina 
80 27 paź. 1957  Harężlak  Edward  I3201  I3623  rodzina 
81         I3867  I3854   
82 28 paź. 1886  Fechner  Stanisław  I4902  I4901  rodzina 
83 28 paź. 1901  Dorna  Michał  I949  I1112  rodzina 
84 28 paź. 1967  Pawłowski  Edmund  I3770  I3771  rodzina 
85 29 paź. 1854  Nowakowski  Paweł  I5793  I5794  rodzina 
86 29 paź. 1893  Jackowiak  Antoni  I4631  I4632  rodzina 
87 3 paź. 1945  Staniak  Czesław  I543  I544  rodzina 
88 30 paź. 1921  Góźdź  Józef  I4321  I5862  rodzina 
89 31 paź. 1909  Trojanowicz  Ludwik  I281  I161  rodzina 
90 31 paź. 1921  Sobociński  Andrzej  I4011  I4012  rodzina 


«Poprz. «1 ... 2 3 4 5 6 7 Dalej»