Katarzyna & Franciszek Wróbel
Drzewo rodziny Góźdź & Lisiak

Start  |  Nowości  |  Nazwiska  |  Zdjęcia  |  Filmy  |  Albumy  |  Historie  |  Dokumenty  |  Miejsca  |  Cmentarze i nagrobki
Rejestracja |  Zaloguj |  Daty i rocznice  |  Kalendarz  |  Szukaj  |  Raporty  |  Statystyki  |  Kontakt  |  Niewyjaśnione zagadki
Szukaj
Imię:


Nazwisko:



Raport: Rocznica ślubu w bieżącym miesiącu

         Opis: Lista par małżeńskich obchodzących w bieżącym miesiącu rocznicę ślubu


Wyniki 46 do 60 od 107

«Poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 Dalej»

# Żyjący Data ślubu Nazwisko Imię ID osoby Małżonek Drzewo
46 15 list. 1893  Koralewski  Jan  I1989  I1665  rodzina 
47 16 list. 1969  Lisiak  Edmund  I320  I4659  rodzina 
48 17 list. 1792  Wędkowski  Marcin  I1231  I4807  rodzina 
49 17 list. 1856  Paplaczyk  Maciej  I5931  I5938  rodzina 
50 17 list. 1868  Jackowski  Jan  I1277  I1276  rodzina 
51 17 list. 1868  Szymański  Michał  I3346  I3347  rodzina 
52         I3853  I3880   
53 18 list. 1835  Stein  Ludwik  I746  I747  rodzina 
54 18 list. 1844  Walczak  Michał  I2269  I2270  rodzina 
55 18 list. 1849  Majewski  Karol  I711  I712  rodzina 
56 18 list. 1862  Wrotecki  Marcin  I1726  I1727  rodzina 
57 19 list. 1843  Mikołajczyk  Jan  I2442  I2443  rodzina 
58 19 list. 1848  Walczak  Antoni  I717  I1129  rodzina 
59 19 list. 1907  Borkowski  Józef  I2855  I1703  rodzina 
60 19 list. 1921  Pawłowski  Kazimierz  I4651  I2912  rodzina 


«Poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 Dalej»