Katarzyna & Franciszek Wróbel
Drzewo rodziny Góźdź & Lisiak

Start  |  Nowości  |  Nazwiska  |  Zdjęcia  |  Filmy  |  Albumy  |  Historie  |  Dokumenty  |  Miejsca  |  Cmentarze i nagrobki
Rejestracja |  Zaloguj |  Daty i rocznice  |  Kalendarz  |  Szukaj  |  Raporty  |  Statystyki  |  Kontakt  |  Niewyjaśnione zagadki
Szukaj
Imię:


Nazwisko:



Raport: Cmentarz Komunalny Junikowo Poznań

         Opis: Osoby pochowane na Cmentarzu Komunalnym Junikowo Poznań


Wyniki 46 do 60 od 71   » Wszystkie raporty

«Poprz. 1 2 3 4 5 Dalej»

# Nazwisko Ojciec Matka Data urodzenia Data zgonu Data pogrzebu
46 Paplaczyk Marianna  Paplaczyk Józef  Piechota Wiktoria  23 mar. 1926  2007  28 gru. 2007 
47 Paplaczyk Jan  Paplaczyk Stanisław  Piechota Stanisława  25 mar. 1929  1992  13 mar. 1992 
48 Paplaczyk Tadeusz  Paplaczyk Jan  Nowicka Pelagia  29 sier. 1939  16 sty. 1988  04 luty 1988 
49 Pawełczyk Stanisława  Pawełczyk Michał  Andrzejewska Cecylia  01 list. 1911  19 list. 1990  24 list. 1990 
50 Pawełczyk Jadwiga  Pawełczyk Michał  Andrzejewska Cecylia  21 sier. 1916  13 lip. 1995  18 lip. 1995 
51 Piechota Wiktoria  Piechota Franciszek  Szwargot Antonina  17 list. 1885  1963  20 kwie. 1963 
52 Piechota Stanisława  Piechota Franciszek  Szwargot Antonina  31 sier. 1899  1981  02 paź. 1981 
53 Pietryga Marianna  Pietryga Wincenty  Nowaczyk Franciszka  27 sty. 1883  29 mar. 1964  2 kwie. 1964 
54 Pietrzak Jan  Pietrzak Józef  Pawela Marianna  29 maj 1906  14 maj 1981  19 maj 1981 
55 Proszyk Andrzej  Proszyk Szczepan  Adamczak Antonina  17 paź. 1904  16 paź. 1950  19 paź. 1950 
56 Przygocka Franciszka      15 wrz. 1901  1982  data nieznana 
57 Ratajczak Stanisław      06 maj 1922  1983  07 kwie. 1983 
58 Scholz Albert  Scholz Friedrich Albert  Orcholska Teresa  23 maj 1918  20 gru. 1988  30 gru. 1988 
59 Scholz Elżbieta  Scholz Albert  NN Irena  11 wrz. 1949  27 list. 2018  data nieznana 
60 Sobocińska Aldona  Sobociński Wacław  Wysocka Franciszka  31 lip. 1929  3 maj 1995  11 maj 1995 


«Poprz. 1 2 3 4 5 Dalej»