Katarzyna & Franciszek Wróbel
Drzewo rodziny Góźdź & Lisiak

Start  |  Nowości  |  Nazwiska  |  Zdjęcia  |  Filmy  |  Albumy  |  Historie  |  Dokumenty  |  Miejsca  |  Cmentarze i nagrobki
Rejestracja |  Zaloguj |  Daty i rocznice  |  Kalendarz  |  Szukaj  |  Raporty  |  Statystyki  |  Kontakt  |  Niewyjaśnione zagadki
Szukaj
Imię:


Nazwisko:



Raport: Rodzina: długość małżeństwa

         Opis: Długość małżeństwa dla rodzin gdzie data śmierci obojga małżonków jest znana lub gdy jest znana data rozwodu


Wyniki 46 do 60 od 436   » Wszystkie raporty

«Poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 30» Dalej»

# ID rodziny Żyjący Mąż Żona Lat w związku Data ślubu Data rozwodu Data śmierci męża Data śmierci żony Komentarz
46 F495  Lisiak Tomasz  Nayder Marianna  51  1827    30 Jul 1878  29 Oct 1879   
47 F2017  Piotrowski Maksymilian  Łukowska Wanda  50  1962    17 Apr 2012  7 May 2023   
48 F448  Włodarczyk Franciszek  Bytner Marianna  50  27 kwie. 1930    02 Dec 1980  24 Mar 1984   
49 F224  Biniakiewicz Marcin  Welter Pelagia  50  15 luty 1925    29 Sep 1975  02 Feb 1977   
50 F1339  Pietryga Jan  Pawlak Antonina  50  14 luty 1901    22 Aug 1951  27 Sep 1957   
51 F1573  Jadłowski Walenty  Nowacka Marianna  50  1901    15 Dec 1951  23 Mar 1953   
52 F334  Walczak Michał  Szymczak Michalina  50  12 luty 1899    29 Jan 1949  1954   
53 F864  Drzewiecki Józef  Zamysłowska Michalina  50  1877    5 Mar 1929  2 May 1927   
54 F575  Scholtz Hugon  Schlecht Antonina  50  1866    16 Apr 1920  18 Jan 1916   
55 F95  Błaszak Kazimierz  Trojanowicz Helena  49  1945    30 Jun 1994  13 Jan 2024   
56 F67  Olszewski Franciszek  Walczak Wiktoria  49  13 kwie. 1936    10 Jul 1985  24 Feb 1999   
57                    
58 F962  Walczak Franciszek  Skórka Otylia  49  20 wrz. 1927    30 Aug 1976  16 Jan 1991   
59 F2007  Olszewski Wojciech  Morcinek Marianna  49  6 lip. 1926    1975  4 Mar 1995   
60 F436  Lenartowski Franciszek  Fabiś Wiktoria  49  1893    07 Dec 1942  26 Nov 1954   


«Poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 30» Dalej»