Katarzyna & Franciszek Wróbel
Drzewo rodziny Góźdź & Lisiak

Start  |  Nowości  |  Nazwiska  |  Zdjęcia  |  Filmy  |  Albumy  |  Historie  |  Dokumenty  |  Miejsca  |  Cmentarze i nagrobki
Rejestracja |  Zaloguj |  Daty i rocznice  |  Kalendarz  |  Szukaj  |  Raporty  |  Statystyki  |  Kontakt  |  Niewyjaśnione zagadki
Szukaj
Imię:


Nazwisko:



Raport: Rodzina: długość małżeństwa

         Opis: Długość małżeństwa dla rodzin gdzie data śmierci obojga małżonków jest znana lub gdy jest znana data rozwodu


Wyniki 361 do 375 od 449   » Wszystkie raporty

«Poprz. «1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 30» Dalej»

# ID rodziny Żyjący Mąż Żona Lat w związku Data ślubu Data rozwodu Data śmierci męża Data śmierci żony Komentarz
361 F134  Kulczak Stefan  Pawlicka Marianna  15  11 paź. 1927    31 May 1971  11 Oct 1942   
362 F1840  Poprawa Ludwik  Żołądkiewicz Anastazja  15  23 wrz. 1920    1940  27 Jan 1935   
363 F625  Kizierowski Jan  Koczorowska Pelagia  15  1907    05 Nov 1924  31 Aug 1922   
364 F17  Olszewski Michał  Majewska Urszula  15  23 luty 1903    04 May 1918  22 Jan 1954   
365 F677  Stein Antoni  Czarczyńska Franciszka  15  06 luty 1866    17 Aug 1881  08 Jan 1918   
366 F2053  Karabasz Marcin  Bączkowska Marianna  15  1837    24 Sep 1852  1888   
367 F521  Scholz Friedrich Albert  Orcholska Teresa  14  25 luty 1908    29 Aug 1922  10 Aug 1959   
368 F240  Popek Władysław  Rewers Pelagia  14  1894    15 Feb 1908  11 Oct 1949   
369 F1149  Świtała Wojciech  Majewska Franciszka  14  08 luty 1885    02 May 1899  25 Jan 1931   
370 F2052  Danecki Ignacy  Karabasz Katarzyna  14  1865    4 Jan 1881  21 Feb 1879   
371 F509  Bleszcz Andrzej  Agaciak Franciszka  14  1838    1887  1852   
372 F1111  Lubecki Antoni  Zimniewicz Franciszka  14  31 sty. 1837    16 May 1851  22 May 1875   
373 F313  Jakubowski Bartłomiej  Piechocka Katarzyna  14  10 list. 1817    21 Jan 1835  08 May 1831   
374 F1609  Wędkowski Marcin  Liszowska Rozalia  14  17 list. 1792    03 May 1806  27 Feb 1815   
375 F1097  Dworaczyk Stanisław  Pawełczyk Jadwiga  13  25 kwie. 1957    03 Jul 1970  13 Jul 1995   


«Poprz. «1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 30» Dalej»