Katarzyna & Franciszek Wróbel
Drzewo rodziny Góźdź & Lisiak

Start  |  Nowości  |  Nazwiska  |  Zdjęcia  |  Filmy  |  Albumy  |  Historie  |  Dokumenty  |  Miejsca  |  Cmentarze i nagrobki
Rejestracja |  Zaloguj |  Daty i rocznice  |  Kalendarz  |  Szukaj  |  Raporty  |  Statystyki  |  Kontakt  |  Niewyjaśnione zagadki
Szukaj
Imię:


Nazwisko:



Raport: Rodzina: długość małżeństwa

         Opis: Długość małżeństwa dla rodzin gdzie data śmierci obojga małżonków jest znana lub gdy jest znana data rozwodu


Wyniki 361 do 375 od 436   » Wszystkie raporty

«Poprz. «1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 30» Dalej»

# ID rodziny Żyjący Mąż Żona Lat w związku Data ślubu Data rozwodu Data śmierci męża Data śmierci żony Komentarz
361 F509  Bleszcz Andrzej  Agaciak Franciszka  14  1838    1887  1852   
362 F1111  Lubecki Antoni  Zimniewicz Franciszka  14  31 sty. 1837    16 May 1851  22 May 1875   
363 F313  Jakubowski Bartłomiej  Piechocka Katarzyna  14  10 list. 1817    21 Jan 1835  08 May 1831   
364 F1609  Wędkowski Marcin  Liszowska Rozalia  14  17 list. 1792    03 May 1806  27 Feb 1815   
365 F1097  Dworaczyk Stanisław  Pawełczyk Jadwiga  13  25 kwie. 1957    03 Jul 1970  13 Jul 1995   
366 F1360  Niewiarowski Edward  Stanikowska Irena  13  18 paź. 1927    23 Apr 1940  1 Jul 1950   
367 F1402  Durczykiewicz Antoni  Chełmikowska Stefania  13  30 sier. 1927    07 Oct 1940  15 Sep 1960   
368 F363  Kasprowicz Kazimierz  Żołądkiewicz Anastazja  13  26 list. 1903    09 Nov 1916  27 Jan 1935   
369 F425  Turtoń Antoni  Antkowiak Klementyna  13  10 czer. 1894    22 Feb 1907  15 Feb 1939   
370 F588  Zborowski Tadeusz  Rakowska Władysława  13  1888    03 Feb 1919  05 Jun 1901   
371 F236  Dzieciuchowicz Władysław  Suszczyńska Prakseda  13  24 maj 1864    07 Feb 1877  2 Nov 1921   
372 F252  Stein Ludwik  Matczewska Aniela  13  21 paź. 1863    15 Nov 1876  05 Aug 1929   
373 F1063  Lisowski Wojciech  Zaremba Marianna  13  1842    14 Aug 1869  13 Nov 1855   
374 F171  Malewicz Stanisław  Lisowska Wiktoria  12  29 sty. 1933    28 Dec 1945  17 Aug 2002   
375 F429  Kaseja Michał  Paplaczyk Jadwiga  12  04 lip. 1930    1983  1942   


«Poprz. «1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 30» Dalej»