Katarzyna & Franciszek Wróbel
Drzewo rodziny Góźdź & Lisiak

Start  |  Nowości  |  Nazwiska  |  Zdjęcia  |  Filmy  |  Albumy  |  Historie  |  Dokumenty  |  Miejsca  |  Cmentarze i nagrobki
Rejestracja |  Zaloguj |  Daty i rocznice  |  Kalendarz  |  Szukaj  |  Raporty  |  Statystyki  |  Kontakt  |  Niewyjaśnione zagadki
Szukaj
Imię:


Nazwisko:



Raport: Rodzina: długość małżeństwa

         Opis: Długość małżeństwa dla rodzin gdzie data śmierci obojga małżonków jest znana lub gdy jest znana data rozwodu


Wyniki 346 do 360 od 423   » Wszystkie raporty

«Poprz. «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 29» Dalej»

# ID rodziny Żyjący Mąż Żona Lat w związku Data ślubu Data rozwodu Data śmierci męża Data śmierci żony Komentarz
346 F677  Stein Antoni  Czarczyńska Franciszka  15  06 luty 1866    17 Aug 1881  08 Jan 1918   
347 F521  Scholz Friedrich Albert  Orcholska Teresa  14  25 luty 1908    29 Aug 1922  10 Aug 1959   
348 F240  Popek Władysław  Rewers Pelagia  14  1894    15 Feb 1908  11 Oct 1949   
349 F1149  Świtała Wojciech  Majewska Franciszka  14  08 luty 1885    02 May 1899  25 Jan 1931   
350 F509  Bleszcz Andrzej  Agaciak Franciszka  14  1838    1887  1852   
351 F1111  Lubecki Antoni  Zimniewicz Franciszka  14  31 sty. 1837    16 May 1851  22 May 1875   
352 F313  Jakubowski Bartłomiej  Piechocka Katarzyna  14  10 list. 1817    21 Jan 1835  08 May 1831   
353 F1609  Wędkowski Marcin  Liszowska Rozalia  14  17 list. 1792    03 May 1806  27 Feb 1815   
354 F1097  Dworaczyk Stanisław  Pawełczyk Jadwiga  13  25 kwie. 1957    03 Jul 1970  13 Jul 1995   
355 F1360  Niewiarowski Edward  Stanikowska Irena  13  18 paź. 1927    23-24.Apr 1940  1 Jul 1950   
356 F1402  Durczykiewicz Antoni  Chełmikowska Stefania  13  30 sier. 1927    07 Oct 1940  15 Sep 1960   
357 F363  Kasprowicz Kazimierz  Żołądkiewicz Anastazja  13  26 list. 1903    09 Nov 1916  27 Jan 1935   
358 F425  Turtoń Antoni  Antkowiak Klementyna  13  10 czer. 1894    22 Feb 1907  15 Feb 1939   
359 F588  Zborowski Tadeusz  Rakowska Władysława  13  1888    03 Feb 1919  05 Jun 1901   
360 F236  Dzieciuchowicz Władysław  Suszczyńska Prakseda  13  24 maj 1864    07 Feb 1877  2 Nov 1921   


«Poprz. «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 29» Dalej»