Katarzyna & Franciszek Wróbel
Drzewo rodziny Góźdź & Lisiak

Start  |  Nowości  |  Nazwiska  |  Zdjęcia  |  Filmy  |  Albumy  |  Historie  |  Dokumenty  |  Miejsca  |  Cmentarze i nagrobki
Rejestracja |  Zaloguj |  Daty i rocznice  |  Kalendarz  |  Szukaj  |  Raporty  |  Statystyki  |  Kontakt  |  Niewyjaśnione zagadki
Szukaj
Imię:


Nazwisko:



Raport: Rodzina: długość małżeństwa

         Opis: Długość małżeństwa dla rodzin gdzie data śmierci obojga małżonków jest znana lub gdy jest znana data rozwodu


Wyniki 331 do 345 od 436   » Wszystkie raporty

«Poprz. «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 30» Dalej»

# ID rodziny Żyjący Mąż Żona Lat w związku Data ślubu Data rozwodu Data śmierci męża Data śmierci żony Komentarz
331 F263  Zmudowski Walenty  Łukowska Marcjanna  19  16 gru. 1802    18 Sep 1831  19 Nov 1821   
332 F1999  Bulczyński Stanisław  Stępa Wiktoria  18  6 luty 1932    18 Jul 1950  14 May 2000   
333 F76  Zygmund Wawrzyn  Olszewska Pelagia  18  12 kwie. 1931    14 May 1962  13 Oct 1949   
334 F492  Paplaczyk Józef  Piechota Wiktoria  18  02 wrz. 1916    07 May 1934  1963   
335 F640  Piechocki Stefan  Zimniewicz Stanisława  18  23 sty. 1899    31 Mar 1931  22 Apr 1917   
336 F420  Paplaczyk Józef  Lisiak Konstancja  18  06 luty 1898    07 May 1934  6 Jul 1916   
337 F1689  Bednarowicz Franciszek  Ławnicka Marianna  18  1840    19 Feb 1901  18 Jan 1858   
338 F2020  Jarociński Maciej  Baczyńska Józefa  18  15 list. 1835    14 Oct 1853  1885   
339 F1547  Staśkiewicz Maksym  Bulczyńska Maria Paulina  17  16 lip. 1933    1 Jul 1950  24 Dec 1991   
340 F560  Jelewski Leonard  Bulczyńska Stefania  17  19 sty. 1929    1946  1984   
341 F343  Żarnowski Leon  Bulczyńska Kazimiera  17  24 sty. 1928    09 Feb 1945  1986   
342 F1779  Napierała Michał  Świtała Agnieszka  17  19 list. 1921    23 May 1938  13 Sep 1971   
343 F714  Adamski Edmund  Podlewska Maria  17  17 wrz. 1912    27 Nov 1929  29 Jun 1943   
344 F555  Proszyk Szczepan  Adamczak Antonina  17  04 czer. 1898    1915  1948   
345 F1538  Jackowiak Antoni  Kolacyak Agnieszka  17  29 paź. 1893    02 Nov 1915  06 Jan 1910   


«Poprz. «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 30» Dalej»