Katarzyna & Franciszek Wróbel
Drzewo rodziny Góźdź & Lisiak

Start  |  Nowości  |  Nazwiska  |  Zdjęcia  |  Filmy  |  Albumy  |  Historie  |  Dokumenty  |  Miejsca  |  Cmentarze i nagrobki
Rejestracja |  Zaloguj |  Daty i rocznice  |  Kalendarz  |  Szukaj  |  Raporty  |  Statystyki  |  Kontakt  |  Niewyjaśnione zagadki
Szukaj
Imię:


Nazwisko:



Raport: Rodzina: długość małżeństwa

         Opis: Długość małżeństwa dla rodzin gdzie data śmierci obojga małżonków jest znana lub gdy jest znana data rozwodu


Wyniki 316 do 330 od 449   » Wszystkie raporty

«Poprz. «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 30» Dalej»

# ID rodziny Żyjący Mąż Żona Lat w związku Data ślubu Data rozwodu Data śmierci męża Data śmierci żony Komentarz
316 F1735  Olszewski Wojciech  Serafiniak Józefa  23  1893    02 Oct 1916  16 Nov 1950   
317 F1185  Rożnowicz Franciszek  Zimniewicz Franciszka  23  19 czer. 1852    09 Mar 1893  22 May 1875   
318 F378  Kulecki Kacper  Wędkowska Zofia  23  13 paź. 1788    09 Aug 1811  25 May 1816   
319 F1703  Kucza Leon  Staniak Leokadia  22  18 lip. 1928    11 Apr 1950  04 Nov 1980   
320 F1518  Michał Andryszak  Trojanowicz Prakseda  22  25 list. 1925    30 Sep 1947  02 May 1964   
321 F517  Zimniewicz Andrzej  Haenel Marianna  22  09 sier. 1897    12 Mar 1919  03 Nov 1950   
322 F2041  Jaskólski Feliks  Kieffer Helena  22  1882    20 Jul 1922  29 Jul 1904   
323 F1365  Orcholski Franciszek  Zimniewicz Magdalena  22  1869    18 Apr 1891  16 Oct 1935   
324 F2078  Antczak Jan  Frąckowiak Marianna  21  24 maj 1942    16 Nov 1963  15 May 1987   
325 F519  Stein Kazimierz  Rochowicz Magdalena  21  1882    04 Apr 1903  08 Jan 1903   
326 F1115  Zimniewicz Teodor  Kulecka Rozalia  21  1865    05 Jan 1900  29 Aug 1886   
327 F253  Wawrzynkiewicz Józef  Piechocka Marianna  21  28 sty. 1834    5 Sep 1855  21 Dec 1863   
328 F381  Jędraszczyk Tomasz  Nowak Jadwiga  21  01 paź. 1826    27 Oct 1847  04 Feb 1848   
329 F52  Walczak Czesław  Błaszczyk Grażyna  20  23 paź. 1996    28 Mar 2016  1 Jan 2023   
330 F18  Wróbel Franciszek  Kopras Katarzyna  20  17 sty. 1920    Apr 1940  15 Dec 1966   


«Poprz. «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 30» Dalej»