Katarzyna & Franciszek Wróbel
Drzewo rodziny Góźdź & Lisiak

Start  |  Nowości  |  Nazwiska  |  Zdjęcia  |  Filmy  |  Albumy  |  Historie  |  Dokumenty  |  Miejsca  |  Cmentarze i nagrobki
Rejestracja |  Zaloguj |  Daty i rocznice  |  Kalendarz  |  Szukaj  |  Raporty  |  Statystyki  |  Kontakt  |  Niewyjaśnione zagadki
Szukaj
Imię:


Nazwisko:



Raport: Rodzina: długość małżeństwa

         Opis: Długość małżeństwa dla rodzin gdzie data śmierci obojga małżonków jest znana lub gdy jest znana data rozwodu


Wyniki 286 do 300 od 412   » Wszystkie raporty

«Poprz. «1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 28» Dalej»

# ID rodziny Żyjący Mąż Żona Lat w związku Data ślubu Data rozwodu Data śmierci męża Data śmierci żony Komentarz
286 F1942  Wiśniewski Edward  Zamysłowska Benigna Anna  23  26 sier. 1929    17 Apr 1952  20 Jun 1987   
287 F1132  Dębicki Jan  Pietryga Stanisława  23  16 luty 1922    24 Dec 1972  26 Aug 1945   
288 F1574  Nowacki Jan  Nowak Katarzyna  23  1907    1930  31 Jan 1950   
289 F816  Jerzykiewicz Ludwik  Wroniewicz Władysława  23  1903    20 Jul 1926  24 Apr 1950   
290 F1735  Olszewski Wojciech  Serafiniak Józefa  23  1893    02 Oct 1916  16 Nov 1950   
291 F1185  Rożnowicz Franciszek  Zimniewicz Franciszka  23  19 czer. 1852    09 Mar 1893  22 May 1875   
292 F378  Kulecki Kacper  Wędkowska Zofia  23  13 paź. 1788    09 Aug 1811  25 May 1816   
293 F1703  Kucza Leon  Staniak Leokadia  22  18 lip. 1928    11 Apr 1950  04 Nov 1980   
294 F1518  Michał Andryszak  Trojanowicz Prakseda  22  25 list. 1925    30 Sep 1947  02 May 1964   
295 F517  Zimniewicz Andrzej  Haenel Marianna  22  09 sier. 1897    12 Mar 1919  03 Nov 1950   
296 F1365  Orcholski Franciszek  Zimniewicz Magdalena  22  1869    18 Apr 1891  16 Oct 1935   
297 F519  Stein Kazimierz  Rochowicz Magdalena  21  1882    04 Apr 1903  08 Jan 1903   
298 F1115  Zimniewicz Teodor  Kulecka Rozalia  21  1865    05 Jan 1900  29 Aug 1886   
299 F253  Wawrzynkiewicz Józef  Piechocka Marianna  21  28 sty. 1834    5 Sep 1855  21 Dec 1863   
300 F381  Jędraszczyk Tomasz  Nowak Jadwiga  21  01 paź. 1826    27 Oct 1847  04 Feb 1848   


«Poprz. «1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 28» Dalej»