Katarzyna & Franciszek Wróbel
Drzewo rodziny Góźdź & Lisiak

Start  |  Nowości  |  Nazwiska  |  Zdjęcia  |  Filmy  |  Albumy  |  Historie  |  Dokumenty  |  Miejsca  |  Cmentarze i nagrobki
Rejestracja |  Zaloguj |  Daty i rocznice  |  Kalendarz  |  Szukaj  |  Raporty  |  Statystyki  |  Kontakt  |  Niewyjaśnione zagadki
Szukaj
Imię:


Nazwisko:



Raport: Rodzina: długość małżeństwa

         Opis: Długość małżeństwa dla rodzin gdzie data śmierci obojga małżonków jest znana lub gdy jest znana data rozwodu


Wyniki 271 do 285 od 423   » Wszystkie raporty

«Poprz. «1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 29» Dalej»

# ID rodziny Żyjący Mąż Żona Lat w związku Data ślubu Data rozwodu Data śmierci męża Data śmierci żony Komentarz
271 F1058  Kozłowicz Czesław  Krotofil Zofia  26  09 kwie. 1918    07 Oct 1954  19 Dec 1944   
272 F687  Szymański Franciszek  Stein Teofila  26  01 paź. 1895    06 Nov 1921  29 Feb 1960   
273 F303  Bulczyński Ignacy  Piątkowska Paulina  26  05 maj 1874    18 Aug 1900  06 Apr 1900   
274 F1113  Borecki Antoni  Zimniewicz Franciszka  26  1858    18 Jun 1884  22 Jun 1884   
275 F350  Walczak Antoni  Hybka Marianna  26  19 list. 1848    21 May 1900  30 Jul 1874   
276 F578  Rakowski Ludwik  Orcholska Zuzanna  26  1843    27 Jul 1869  22 Oct 1909   
277 F879  Kruszona Jan  Dorna Józefa  26  1828    1854  24 Jan 1881   
278 F1170  Nowakowski Stanisław  Łopatka Rozalia  26  1815    21 Aug 1860  17 Mar 1841   
279 F269  Wędkowski Stanisław  Lubecka Anna  26  23 luty 1802    02 Apr 1828  23 Oct 1847   
280 F1973  Ostojski Wacław  NN Stefania  25  17 wrz. 1952    14 Apr 1977  8 Nov 1989   
281 F1943  Zamysłowski Antoni  Radziejewska Zofia  25  1927    11 Sep 1960  23 May 1952   
282 F438  Bulczyński Wojciech  Budzyńska Józefa  25  27 luty 1905    01 Mar 1930  06 Nov 1954   
283 F1582  Pietraszak Antoni  Andrzejewska Marianna  25  1892    04 Mar 1917  11 Oct 1921   
284 F304  Orcholski Teofil  Bulczyńska Helena  25  25 list. 1878    21 Jan 1903  01 Apr 1924   
285 F251  Stein Wawrzyn  Koczorowska Pelagia  25  02 luty 1875    21 Aug 1900  31 Aug 1922   


«Poprz. «1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 29» Dalej»