Katarzyna & Franciszek Wróbel
Drzewo rodziny Góźdź & Lisiak

Start  |  Nowości  |  Nazwiska  |  Zdjęcia  |  Filmy  |  Albumy  |  Historie  |  Dokumenty  |  Miejsca  |  Cmentarze i nagrobki
Rejestracja |  Zaloguj |  Daty i rocznice  |  Kalendarz  |  Szukaj  |  Raporty  |  Statystyki  |  Kontakt  |  Niewyjaśnione zagadki
Szukaj
Imię:


Nazwisko:



Raport: Rodzina: długość małżeństwa

         Opis: Długość małżeństwa dla rodzin gdzie data śmierci obojga małżonków jest znana lub gdy jest znana data rozwodu


Wyniki 271 do 285 od 440   » Wszystkie raporty

«Poprz. «1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 30» Dalej»

# ID rodziny Żyjący Mąż Żona Lat w związku Data ślubu Data rozwodu Data śmierci męża Data śmierci żony Komentarz
271 F1935  Haenel Bogdan  Nowacka Janina  27  15 sier. 1948    3 Jan 1975  12 Jan 2008   
272 F1783  Domiński Antoni  Zaporowska Stanisława  27  1893    6 Jul 1920  14 Sep 1953   
273 F860  Zamysłowski Franciszek  Brodowska Marianna  27  1891    24 Feb 1946  10 Nov 1918   
274 F628  Podlewski Sylwester  Stein Antonina  27  14 wrz. 1887    08 Nov 1914  18 Oct 1925   
275 F681  Stein Teofil  Staszyńska Klementyna  27  27 luty 1870    10 Mar 1897  22 Aug 1908   
276 F537  Stein Stanisław  Janicka Antonina  27  27 luty 1867    01 Apr 1922  18 Oct 1894   
277 F376  Wędkowski Marcin  Politowicz Franciszka  27  04 luty 1765    03 May 1806  20 Jul 1792   
278 F564  Wawrzynkiewicz Stanisław  Dzieciuchowicz Jadwiga Joanna  26  08 czer. 1952    07 Jun 1978  16 Oct 1990   
279                    
280 F1058  Kozłowicz Czesław  Krotofil Zofia  26  09 kwie. 1918    07 Oct 1954  19 Dec 1944   
281 F687  Szymański Franciszek  Stein Teofila  26  01 paź. 1895    06 Nov 1921  29 Feb 1960   
282 F303  Bulczyński Ignacy  Piątkowska Paulina  26  05 maj 1874    18 Aug 1900  06 Apr 1900   
283 F1113  Borecki Antoni  Zimniewicz Franciszka  26  1858    18 Jun 1884  22 Jun 1884   
284 F350  Walczak Antoni  Hybka Marianna  26  19 list. 1848    21 May 1900  30 Jul 1874   
285 F578  Rakowski Ludwik  Orcholska Zuzanna  26  1843    27 Jul 1869  22 Oct 1909   


«Poprz. «1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 30» Dalej»