Katarzyna & Franciszek Wróbel
Drzewo rodziny Góźdź & Lisiak

Start  |  Nowości  |  Nazwiska  |  Zdjęcia  |  Filmy  |  Albumy  |  Historie  |  Dokumenty  |  Miejsca  |  Cmentarze i nagrobki
Rejestracja |  Zaloguj |  Daty i rocznice  |  Kalendarz  |  Szukaj  |  Raporty  |  Statystyki  |  Kontakt  |  Niewyjaśnione zagadki
Szukaj
Imię:


Nazwisko:



Raport: Rodzina: długość małżeństwa

         Opis: Długość małżeństwa dla rodzin gdzie data śmierci obojga małżonków jest znana lub gdy jest znana data rozwodu


Wyniki 271 do 285 od 449   » Wszystkie raporty

«Poprz. «1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 30» Dalej»

# ID rodziny Żyjący Mąż Żona Lat w związku Data ślubu Data rozwodu Data śmierci męża Data śmierci żony Komentarz
271 F133  Kulczak Stefan  Bulczyńska Bolesława  28  27 kwie. 1943    31 May 1971  14 Mar 1984   
272 F71  Szafrański Kazimierz  Olszewska Maria  28  28 mar. 1932    1960  1989   
273 F92  Majewski Jan  Mielcarek Stanisława  28  20 sier. 1928    26 Dec 1956  08 May 1994   
274 F556  Grzeszkiewicz Jan  Nowaczkiewicz Anastazja  28  24 maj 1886    21 Jan 1914  12 Feb 1920   
275 F1352  Bednarowicz Franciszek  Wędkowska Antonina  28  18 maj 1858    19 Feb 1901  05 Aug 1886   
276 F250  Stein Ludwik  Chorchowska Agnieszka  28  18 list. 1835    15 Nov 1876  20 Mar 1863   
277 F1935  Haenel Bogdan  Nowacka Janina  27  15 sier. 1948    3 Jan 1975  12 Jan 2008   
278 F1783  Domiński Antoni  Zaporowska Stanisława  27  1893    6 Jul 1920  14 Sep 1953   
279 F860  Zamysłowski Franciszek  Brodowska Marianna  27  1891    24 Feb 1946  10 Nov 1918   
280 F628  Podlewski Sylwester  Stein Antonina  27  14 wrz. 1887    08 Nov 1914  18 Oct 1925   
281 F681  Stein Teofil  Staszyńska Klementyna  27  27 luty 1870    10 Mar 1897  22 Aug 1908   
282 F537  Stein Stanisław  Janicka Antonina  27  27 luty 1867    01 Apr 1922  18 Oct 1894   
283 F376  Wędkowski Marcin  Politowicz Franciszka  27  04 luty 1765    03 May 1806  20 Jul 1792   
284 F564  Wawrzynkiewicz Stanisław  Dzieciuchowicz Jadwiga Joanna  26  08 czer. 1952    07 Jun 1978  16 Oct 1990   
285                    


«Poprz. «1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 30» Dalej»