Katarzyna & Franciszek Wróbel
Drzewo rodziny Góźdź & Lisiak

Start  |  Nowości  |  Nazwiska  |  Zdjęcia  |  Filmy  |  Albumy  |  Historie  |  Dokumenty  |  Miejsca  |  Cmentarze i nagrobki
Rejestracja |  Zaloguj |  Daty i rocznice  |  Kalendarz  |  Szukaj  |  Raporty  |  Statystyki  |  Kontakt  |  Niewyjaśnione zagadki
Szukaj
Imię:


Nazwisko:



Raport: Rodzina: długość małżeństwa

         Opis: Długość małżeństwa dla rodzin gdzie data śmierci obojga małżonków jest znana lub gdy jest znana data rozwodu


Wyniki 256 do 270 od 436   » Wszystkie raporty

«Poprz. «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 30» Dalej»

# ID rodziny Żyjący Mąż Żona Lat w związku Data ślubu Data rozwodu Data śmierci męża Data śmierci żony Komentarz
256 F1917  Dębicki Kazimierz  Antczak Rozalia  29  1913    4 Jul 1942  1 Jun 1966   
257 F1080  Pawełczyk Michał  Andrzejewska Cecylia  29  1909    16 Apr 1938  18 May 1972   
258 F1343  Pietryga Wincenty  Nowaczyk Franciszka  29  26 paź. 1879    15 Nov 1908  1946   
259 F1401  Chełmikowski Kazimierz  Kurowska Katarzyna  29  1872    26 Sep 1901  03 Oct 1907   
260 F280  Piechocki Mateusz  Leporowska Rozalia  29  04 maj 1797    03 May 1846  24 Apr 1826   
261 F1101  Bieniek Mieczysław  Pawełczyk Maria  28  08 sier. 1948    09 Feb 1982  22 May 1976   
262 F1769  Kubiak Szczepan  Dzióbek Zofia  28  16 sier. 1946    08 Dec 1974  18 Mar 2013   
263 F133  Kulczak Stefan  Bulczyńska Bolesława  28  27 kwie. 1943    31 May 1971  14 Mar 1984   
264 F71  Szafrański Kazimierz  Olszewska Maria  28  28 mar. 1932    1960  1989   
265 F92  Majewski Jan  Mielcarek Stanisława  28  20 sier. 1928    26 Dec 1956  08 May 1994   
266 F556  Grzeszkiewicz Jan  Nowaczkiewicz Anastazja  28  24 maj 1886    21 Jan 1914  12 Feb 1920   
267 F1352  Bednarowicz Franciszek  Wędkowska Antonina  28  18 maj 1858    19 Feb 1901  05 Aug 1886   
268 F250  Stein Ludwik  Chorchowska Agnieszka  28  18 list. 1835    15 Nov 1876  20 Mar 1863   
269 F1935  Haenel Bogdan  Nowacka Janina  27  15 sier. 1948    3 Jan 1975  12 Jan 2008   
270 F1783  Domiński Antoni  Zaporowska Stanisława  27  1893    6 Jul 1920  14 Sep 1953   


«Poprz. «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 30» Dalej»