Katarzyna & Franciszek Wróbel
Drzewo rodziny Góźdź & Lisiak

Start  |  Nowości  |  Nazwiska  |  Zdjęcia  |  Filmy  |  Albumy  |  Historie  |  Dokumenty  |  Miejsca  |  Cmentarze i nagrobki
Rejestracja |  Zaloguj |  Daty i rocznice  |  Kalendarz  |  Szukaj  |  Raporty  |  Statystyki  |  Kontakt  |  Niewyjaśnione zagadki
Szukaj
Imię:


Nazwisko:



Raport: Rodzina: długość małżeństwa

         Opis: Długość małżeństwa dla rodzin gdzie data śmierci obojga małżonków jest znana lub gdy jest znana data rozwodu


Wyniki 196 do 210 od 415   » Wszystkie raporty

«Poprz. «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 28» Dalej»

# ID rodziny Żyjący Mąż Żona Lat w związku Data ślubu Data rozwodu Data śmierci męża Data śmierci żony Komentarz
196 F345  Dorna Michał  Spychała Franciszka  34  28 paź. 1901    18 Jul 1935  18 Nov 1945   
197 F1507  Kucza Stanisław  Cicha Franciszka  34  1899    13 Dec 1947  18 Jan 1933   
198 F439  Bulczyński Władysław  Łopatka Jadwiga  34  1886    15 Jul 1920  19 Mar 1933   
199 F268  Grzeszkiewicz Józef  Piątkowska Agnieszka  34  24 gru. 1806    10 Feb 1847  18 Apr 1840   
200 F112  Łuczak Lech  Radzińska Eugenia  33  1961    1998  1994   
201 F960  Borucki Kazimierz  Bejmowicz Katarzyna  33  08 sty. 1955    04 Apr 1988  22 Jan 2001   
202 F115  Sobczak Bernard  Szafraniak Joanna  33  06 mar. 1945    28 Dec 1978  26 Oct 1983   
203 F98  Majewski Andrzej  Popek Antonina  33  30 sty. 1921    27 Dec 1954  1978   
204 F58  Bulczyński Marcin  Stein Pelagia  33  23 luty 1895    23 May 1928  01 Nov 1948   
205 F679  Szymański Józef  Stein Helena  33  1893    31 Mar 1926  12 Nov 1943   
206 F1937  Kopras Michał  Urbańska Teofila  33  6 list. 1887    17 Jan 1920  5 Jan 1933   
207 F609  Borecki Kazimierz  Bednarowicz Marianna  33  1887    26 Nov 1920  21 Jan 1953   
208 F1489  Gąsiorek Tadeusz  Sakowska Helena  32  27 czer. 1964    29 Jan 1996  01 Nov 2004   
209 F66  Biniakiewicz Henryk  Zielińska Regina  32  26 gru. 1950    18 Nov 1982  16 Mar 1989   
210 F1050  Pietryga Aleksander  Kubacka Marianna  32  23 paź. 1938    01 Jun 1970  29 May 1988   


«Poprz. «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 28» Dalej»