Katarzyna & Franciszek Wróbel
Drzewo rodziny Góźdź & Lisiak

Start  |  Nowości  |  Nazwiska  |  Zdjęcia  |  Filmy  |  Albumy  |  Historie  |  Dokumenty  |  Miejsca  |  Cmentarze i nagrobki
Rejestracja |  Zaloguj |  Daty i rocznice  |  Kalendarz  |  Szukaj  |  Raporty  |  Statystyki  |  Kontakt  |  Niewyjaśnione zagadki
Szukaj
Imię:


Nazwisko:



Raport: Rodzina: długość małżeństwa

         Opis: Długość małżeństwa dla rodzin gdzie data śmierci obojga małżonków jest znana lub gdy jest znana data rozwodu


Wyniki 166 do 180 od 440   » Wszystkie raporty

«Poprz. «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 30» Dalej»

# ID rodziny Żyjący Mąż Żona Lat w związku Data ślubu Data rozwodu Data śmierci męża Data śmierci żony Komentarz
166 F533  Paplaczyk Jakub  Napierała Marianna  39  10 list. 1810    1857  09 Apr 1849   
167 F654  Sakowski Franciszek  Walczak Janina  38  27 paź. 1946    22 Nov 1990  28 Jul 1984   
168 F779  Lisowski Wacław  Malewicz Maria  38  26 gru. 1937    21 Aug 1983  29 Apr 1975   
169 F719  Pankowski Zdzisław  Podlewska Helena  38  25 lip. 1928    28 Feb 1966  27 Aug 1997   
170 F1134  Dębicki Władysław  Pietryga Helena  38  21 kwie. 1927    02 Aug 1971  25 Jan 1965   
171 F712  Furmanowski Marian  Gabryelewicz Irena  38  21 gru. 1925    01 Aug 1964  05 Feb 1963   
172 F359  Tomaszewski Antoni  Stein Agnieszka  38  31 sty. 1903    10 Feb 1947  10 Aug 1941   
173 F361  Stein Antoni  Krotofil Stanisława  38  11 sier. 1901    27 May 1939  14 Oct 1958   
174                    
175 F1200  Konieczny Andrzej  Lisiak Maria  38  1857    06 Jul 1903  24 Dec 1895   
176 F235  Mikołajczak Mikołaj  Skweres Marianna  38  23 luty 1840    21 Mar 1878  31 Oct 1887   
177 F2025  Wardęski Stanisław  Zajwert Stefania  37  26 gru. 1953    30 Mar 1998  26 Oct 1990   
178 F1926  Orlicki Stanisław  Józwiak Pelagia  37  2 lip. 1933    16 Apr 1970  25 Jun 1980   
179 F1359  Formanowicz Piotr  Stanikowska Anna  37  22 czer. 1920    13 Nov 1957  02 Feb 1973   
180 F813  Orcholski Władysław  Dzieciuchowicz Maria  37  1907    12 Sep 1944  02 Jul 1958   


«Poprz. «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 30» Dalej»