Katarzyna & Franciszek Wróbel
Drzewo rodziny Góźdź & Lisiak

Start  |  Nowości  |  Nazwiska  |  Zdjęcia  |  Filmy  |  Albumy  |  Historie  |  Dokumenty  |  Miejsca  |  Cmentarze i nagrobki
Rejestracja |  Zaloguj |  Daty i rocznice  |  Kalendarz  |  Szukaj  |  Raporty  |  Statystyki  |  Kontakt  |  Niewyjaśnione zagadki
Szukaj
Imię:


Nazwisko:



Raport: Rocznica ślubu w bieżącym miesiącu

         Opis: Lista par małżeńskich obchodzących w bieżącym miesiącu rocznicę ślubu


Wyniki 16 do 30 od 107

«Poprz. 1 2 3 4 5 6 ... Dalej»

# Żyjący Data ślubu Nazwisko Imię ID osoby Małżonek Drzewo
16 06 list. 1861  Nowacki  Antoni  I2276  I1390  rodzina 
17 06 list. 1946  Kmieciak  Stanisław  I4505  I305  rodzina 
18 07 list. 1825  Olszewski  Tomasz  I2914  I2915  rodzina 
19 07 list. 1871  Zajwert  Franciszek  I1034  I786  rodzina 
20 08 list. 1857  Rumiński  Szymon  I5086  I5100  rodzina 
21 09 list. 1856  Jędraszczyk  Franciszek  I854  I855  rodzina 
22 09 list. 1874  Góźdź  Roch  I894  I895  rodzina 
23 10 list. 1810  Paplaczyk  Jakub  I1706  I1707  rodzina 
24 10 list. 1817  Jakubowski  Bartłomiej  I1022  I1018  rodzina 
25 10 list. 1833  Zimniewicz  Józef  I1004  I842  rodzina 
26 10 list. 1880  Wędkowski  Józef  I5203  I5208  rodzina 
27 10 list. 1889  Zygmund  Walenty  I731  I732  rodzina 
28 10 list. 1923  Grzybowski  Franciszek  I457  I176  rodzina 
29 11 list. 1806  Kopras  Wojciech  I3584  I5897  rodzina 
30 11 list. 1851  Bulczyński  Stanisław  I806  I808  rodzina 


«Poprz. 1 2 3 4 5 6 ... Dalej»