Katarzyna & Franciszek Wróbel
Drzewo rodziny Góźdź & Lisiak

Start  |  Nowości  |  Nazwiska  |  Zdjęcia  |  Filmy  |  Albumy  |  Historie  |  Dokumenty  |  Miejsca  |  Cmentarze i nagrobki
Rejestracja |  Zaloguj |  Daty i rocznice  |  Kalendarz  |  Szukaj  |  Raporty  |  Statystyki  |  Kontakt  |  Niewyjaśnione zagadki
Szukaj
Imię:


Nazwisko:



Raport: Rodzina: długość małżeństwa

         Opis: Długość małżeństwa dla rodzin gdzie data śmierci obojga małżonków jest znana lub gdy jest znana data rozwodu


Wyniki 136 do 150 od 423   » Wszystkie raporty

«Poprz. «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 29» Dalej»

# ID rodziny Żyjący Mąż Żona Lat w związku Data ślubu Data rozwodu Data śmierci męża Data śmierci żony Komentarz
136 F1086  Maćkowiak Piotr  Nowak Walentyna  41  11 kwie. 1926    16 Jul 1967  08 Dec 1978   
137 F170  Lisowski Franciszek  Ignaszak Małgorzata  41  1905    23 Jan 1946  10 Sep 1953   
138 F934  Jarosz Stefan  Poturalska Anna  41  1882    30 May 1923  2 Jun 1932   
139 F1146  Wawrzynkiewicz Stanisław  Lisewska Anna  41  1878    02 Jan 1919  20 Aug 1924   
140 F319  Zajwert Franciszek  Grzeszkiewicz Prakseda  41  07 list. 1871    28 Sep 1914  06 Sep 1912   
141 F316  Cieśliński Antoni  Grzeszkiewicz Józefa  41  1864    30 Aug 1905  15 Dec 1926   
142 F952  Szafrański Szymon  Walczak Michalina  41  1834    22 Jan 1890  02 Mar 1875   
143 F1375  Zimniewicz Antoni  Woźniak Anna  40  04 wrz. 1928    27 Aug 1974  14 Oct 1968   
144 F1424  Sakowski Tomasz  Pachela Józefa  40  1913    27 Mar 1963  19 Mar 1953   
145 F1794  Gajewski Stanisław  Radziejewska Zofia  40  1909    12 Dec 1949  24 Oct 1970   
146 F1804  Scholtz Stanisław Zygmunt  Orcholska Marianna  40  1907    10 Nov 1947  16 Sep 1954   
147 F524  Wallicht Julian  Suszczyńska Prakseda  40  1881    Dec 1931  2 Nov 1921   
148 F1862  Fender Wawrzyn  Nowicka Konstancja  40  13 lip. 1852    20 Jan 1892  27 Feb 1896   
149 F368  Kurowski Stanisław  Zmudowska Ludwika  40  27 luty 1836    08 Mar 1876  07 Dec 1882   
150 F576  Rakowski Tomasz  Milska Marianna  40  1835    16 Jun 1875  07 May 1886   


«Poprz. «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 29» Dalej»