Katarzyna & Franciszek Wróbel
Drzewo rodziny Góźdź & Lisiak

Start  |  Nowości  |  Nazwiska  |  Zdjęcia  |  Filmy  |  Albumy  |  Historie  |  Dokumenty  |  Miejsca  |  Cmentarze i nagrobki
Rejestracja |  Zaloguj |  Daty i rocznice  |  Kalendarz  |  Szukaj  |  Raporty  |  Statystyki  |  Kontakt  |  Niewyjaśnione zagadki
Szukaj
Imię:


Nazwisko:



Raport: Rodzina: długość małżeństwa

         Opis: Długość małżeństwa dla rodzin gdzie data śmierci obojga małżonków jest znana lub gdy jest znana data rozwodu


Wyniki 136 do 150 od 436   » Wszystkie raporty

«Poprz. «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 30» Dalej»

# ID rodziny Żyjący Mąż Żona Lat w związku Data ślubu Data rozwodu Data śmierci męża Data śmierci żony Komentarz
136 F1172  Stefaniak Wojciech  Hadadzińska Magdalena  42  1873    20 Oct 1915  06 Apr 1919   
137 F148  Walczak Wojciech  Matejko Bronisława  41  29 sier. 1954    03 Feb 1995  05 Jan 2013   
138 F1062  Kubiak Jan  Majewska Bronisława  41  05 wrz. 1945    18 Nov 1986  01 Nov 2013   
139 F1086  Maćkowiak Piotr  Nowak Walentyna  41  11 kwie. 1926    16 Jul 1967  08 Dec 1978   
140 F170  Lisowski Franciszek  Ignaszak Małgorzata  41  1905    23 Jan 1946  10 Sep 1953   
141 F934  Jarosz Stefan  Poturalska Anna  41  1882    30 May 1923  2 Jun 1932   
142 F1146  Wawrzynkiewicz Stanisław  Lisewska Anna  41  1878    02 Jan 1919  20 Aug 1924   
143 F319  Zajwert Franciszek  Grzeszkiewicz Prakseda  41  07 list. 1871    28 Sep 1914  06 Sep 1912   
144 F316  Cieśliński Antoni  Grzeszkiewicz Józefa  41  1864    30 Aug 1905  15 Dec 1926   
145 F952  Szafrański Szymon  Walczak Michalina  41  1834    22 Jan 1890  02 Mar 1875   
146 F2068  Haenel Jerzy Marian  Piechowiak Krystyna  40  1956    27 Nov 1996  14 Sep 2020   
147 F1375  Zimniewicz Antoni  Woźniak Anna  40  04 wrz. 1928    27 Aug 1974  14 Oct 1968   
148 F1424  Sakowski Tomasz  Pachela Józefa  40  1913    27 Mar 1963  19 Mar 1953   
149 F1794  Gajewski Stanisław  Radziejewska Zofia  40  1909    12 Dec 1949  24 Oct 1970   
150 F1804  Scholtz Stanisław Zygmunt  Orcholska Marianna  40  1907    10 Nov 1947  16 Sep 1954   


«Poprz. «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 30» Dalej»