Katarzyna & Franciszek Wróbel
Drzewo rodziny Góźdź & Lisiak

Start  |  Nowości  |  Nazwiska  |  Zdjęcia  |  Filmy  |  Albumy  |  Historie  |  Dokumenty  |  Miejsca  |  Cmentarze i nagrobki
Rejestracja |  Zaloguj |  Daty i rocznice  |  Kalendarz  |  Szukaj  |  Raporty  |  Statystyki  |  Kontakt  |  Niewyjaśnione zagadki
Szukaj
Imię:


Nazwisko:



Raport: Rodzina: długość małżeństwa

         Opis: Długość małżeństwa dla rodzin gdzie data śmierci obojga małżonków jest znana lub gdy jest znana data rozwodu


Wyniki 106 do 120 od 415   » Wszystkie raporty

«Poprz. «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 28» Dalej»

# ID rodziny Żyjący Mąż Żona Lat w związku Data ślubu Data rozwodu Data śmierci męża Data śmierci żony Komentarz
106 F1527  Wietrzyński Stanisław  Szczepaniak Stanisława  43  1937    30 Nov 1985  25 Dec 1980   
107                    
108 F499  Paplaczyk Michał  Golak Joanna  43  30 gru. 1934    1977  1991   
109 F100  Walczak Stefan  Wyglądalska Czesława  43  25 paź. 1921    09 Mar 1964  09 May 1996   
110 F38  Góźdź Piotr  Sikora Marianna  43  1905    26 Jun 1948  24 Apr 1965   
111 F320  Wawrzynkiewicz Stanisław  Zajwert Pelagia  43  22 list. 1903    19 Dec 1946  02 Jan 1971   
112 F1182  Proszyk Jan  Wojciechowska Katarzyna  43  1902    03 Sep 1945  03 Dec 1958   
113 F1449  Sierszulski Jan  Urbańska Helena  43  1895    1945  13 Apr 1938   
114 F1367  Zimniewicz Franciszek  Zamiara Pelagia  43  23 paź. 1889    22 Aug 1932  1958   
115 F1105  Madaj Walenty  Musielak Marianna  43  1887    15 Aug 1930  15 Jul 1948   
116 F485  Mańczak Wawrzyniec  Biedna Magdalena  43  1884    25 Apr 1932  15 Aug 1927   
117 F1848  Nowicki Józef  Powałowska Michalina  43  1856    22 Aug 1920  09 Mar 1899   
118 F1137  Wilczura Józef  Szwaczyńska Marianna  43  1840    01 Jan 1883  31 Dec 1884   
119                    
120 F312  Piechocki Stanisław  Wodziwodzka Katarzyna  43  26 paź. 1776    14 Jul 1819  10 Dec 1819   


«Poprz. «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 28» Dalej»