|  |  |  |  | 
	|  | 
	| 
				
					|   
  ok. 1833 - data nieznana
| Nazwisko | Lewicki Ignacy |  
| Urodz. | ok. 1833 |  
| Płeć | Mężczyzna |  
| Zgon | data nieznana |  
| Pogrzeb | data nieznana |  
| ID osoby | I3547 | nasza rodzinka |  
| Ostatnia modyfikacja | 4 paź. 2015 |  
 
| Rodzina | Jakubowska Marianna,   ur. ok. 1833, Września, wrzesiński, wielkopolskie, Polska  zm. 25 luty 1881, Żerniki, wrzesiński, wielkopolskie, Polska  (wiek 48 lat) |  
| Małżeństwo | 15 luty 1859 | Grzybowo, wrzesiński, wielkopolskie, Polska   |  
| ID rodziny | F1187 | Arkusz rodzinny  |  Wykres rodzinny |  
| Ostatnia modyfikacja | 17 luty 2017 |  
 |  | 
	|  | 
	
		|  |