|  |  |  |  | 
	|  | 
	| 
				
					|   
  ok. 1836 - 1904  (68 lat)
| Nazwisko | Lesiński Antoni |  
| Urodz. | ok. 1836 |  
| Płeć | Mężczyzna |  
| Zgon | 7 sier. 1904 |  
| Pogrzeb | data nieznana |  
| ID osoby | I2899 | nasza rodzinka |  
| Ostatnia modyfikacja | 9 sier. 2025 |  
 
| Rodzina | Dłubała Marianna,   ur. ok. 1835   zm. 11 mar. 1909, Szlachcin, średzki, wielkopolskie, Polska  (wiek 74 lat) |  
| Małżeństwo | 1860 | Opatówko, wrzesiński, wielkopolskie, Polska   |  
| Dzieci | 
| + | 1. Lesińska Agnieszka,   ur. 13 mar. 1861, Zasutowo, wrzesiński, wielkopolskie, Polska  zm. 1936, Szlachcin, średzki, wielkopolskie, Polska  (wiek 74 lat) |  |  
| ID rodziny | F951 | Arkusz rodzinny  |  Wykres rodzinny |  
| Ostatnia modyfikacja | 5 kwie. 2014 |  
 |  | 
	|  | 
	
		|  |