|  |  |  |  | 
	|  | 
	| 
				
					|   
  ok. 1765 - data nieznana
| Nazwisko | Burkiewicz Rozalia |  
| Urodz. | ok. 1765 |  
| Płeć | Kobieta |  
| Zgon | data nieznana |  
| Pogrzeb | data nieznana |  
| ID osoby | I4777 | nasza rodzinka |  
| Ostatnia modyfikacja | 1 list. 2017 |  
 
| Rodzina | Jewasiński Bartłomiej,   ur. 23 sier. 1760, Września, wrzesiński, wielkopolskie, Polska  zm. 12 wrz. 1827, Września, wrzesiński, wielkopolskie, Polska  (wiek 67 lat) |  
| Małżeństwo | 25 sty. 1785 | Września, wrzesiński, wielkopolskie, Polska   |  
| 
Świadkowie:Damaszewski Józef
 Poturalski Józef
 Burkiewicz Jan
 
 |  
| Dzieci | 
| + | 1. Jewasińska Joanna,   ur. 01 maj 1793, Września, wrzesiński, wielkopolskie, Polska  zm. data nieznana |  |  
| ID rodziny | F1593 | Arkusz rodzinny  |  Wykres rodzinny |  
| Ostatnia modyfikacja | 1 list. 2017 |  
 |  | 
	|  | 
	
		|  |