|  |  |  |  | 
	|  | 
	| 
				
					|   
  1850 - data nieznana
| Nazwisko | Brustmann Stanisław |  
| Urodz. | 04 kwie. 1850 |  
| Płeć | Mężczyzna |  
| Zgon | data nieznana |  
| Pogrzeb | data nieznana |  
| ID osoby | I2975 | nasza rodzinka |  
| Ostatnia modyfikacja | 3 sier. 2014 |  
 
| Rodzina | Śmiełowska Anna,   ur. 25 lip. 1854, Września, wrzesiński, wielkopolskie, Polska  zm. 19 lip. 1882, Czerlejnko, poznański, wielkopolskie, Polska  (wiek 27 lat) |  
| Małżeństwo | data nieznana |  
| Ślub cywilny | 15 list. 1880 | Kostrzyn, poznański, wielkopolskie, Polska   |  
| ID rodziny | F974 | Arkusz rodzinny  |  Wykres rodzinny |  
| Ostatnia modyfikacja | 3 sier. 2014 |  
 |  | 
	|  | 
	
		|  |