|  |  |  |  | 
	|  | 
	| 
				
					|   
  1897 - 1972  (74 lat)
| 
| Wietrzyńska Joanna Helena |  
|  |  
| ur.: | 26 kwie. 1897 |  
| w: | Kaczanowo, wrzesiński, wielkopolskie, Polska |  
| zm.: | 03 kwie. 1972 |  
| w: | Września, wrzesiński, wielkopolskie, Polska |  | 
| Wietrzyński Józef |  
|  |  
| ur.: | 11 mar. 1864 |  
| w: | Kaczanowo, wrzesiński, wielkopolskie, Polska |  
| śl.: | 1894 |  
| w: |  |  
| zm.: | 18 wrz. 1896 |  
| w: | Kaczanowo, wrzesiński, wielkopolskie, Polska |  |  |  |  
|  |  
|  |  |  
|  |  
| 
| Budzyńska Józefa |  
|  |  
| ur.: | 12 mar. 1872 |  
| w: | Kaczanowo, wrzesiński, wielkopolskie, Polska |  
| zm.: | 06 list. 1954 |  
| w: | Września, wrzesiński, wielkopolskie, Polska |  | 
| Budzyński Walenty |  
|  |  
| ur.: | ok. 1834 |  
| w: |  |  
| śl.: | 1861 |  
| w: | Kaczanowo, wrzesiński, wielkopolskie, Polska |  
| zm.: | 06 sty. 1911 |  
| w: | Kaczanowo, wrzesiński, wielkopolskie, Polska |  |  |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
	|  | 
	
		|  |