|  |  |  |  | 
	|  | 
	| 
				
					|   
  1900 - 1939  (39 lat)
| 
| Borecki Józef Edward |  
|  |  
| ur.: | 09 mar. 1900 |  
| w: | Jarocin, jarociński, wielkopolskie, Polska |  
| zm.: | 01 list. 1939 |  
| w: | Bydgoszcz, bydgoski, kujawsko-pomorskie, Polska |  | 
| Borecki Edward |  
|  |  
| ur.: | 30 wrz. 1864 |  
| w: | Września, wrzesiński, wielkopolskie, Polska |  
| śl.: | 03 maj 1887 |  
| w: | Krotoszyn, krotoszyński, wielkopolskie, Polska |  
| zm.: | 1917 |  
| w: | Jarocin, jarociński, wielkopolskie, Polska |  | 
| Borecki Kazimierz |  
|  |  
| ur.: | ok. 1822 |  
| w: |  |  
| śl.: | 1850 |  
| w: | Września, wrzesiński, wielkopolskie, Polska |  
| zm.: | data nieznana |  
| w: |  |  |  |  
|  |  
| 
| Wędkowska Marianna |  
|  |  
| ur.: | 19 sty. 1835 |  
| w: | Września, wrzesiński, wielkopolskie, Polska |  
| zm.: | data nieznana |  
| w: |  |  | 
| Wędkowski Antoni | => |  
|  |  
| ur.: | 25 maj 1805 |  
| w: | Września, wrzesiński, wielkopolskie, Polska |  
| śl.: | 17 lip. 1833 |  
| w: | Września, wrzesiński, wielkopolskie, Polska |  
| zm.: | 24 maj 1864 |  
| w: | Września, wrzesiński, wielkopolskie, Polska |  |  
| 
| Umińska Antonina |  
|  |  
| ur.: | ok. 1797 |  
| w: |  |  
| zm.: | 07 wrz. 1878 |  
| w: | Września, wrzesiński, wielkopolskie, Polska |  |  
| 
| Jeran Maria |  
|  |  
| ur.: | 20 sty. 1862 |  
| w: | Krotoszyn, krotoszyński, wielkopolskie, Polska |  
| zm.: | 13 maj 1924 |  
| w: | Jarocin, jarociński, wielkopolskie, Polska |  |  |  |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
	|  | 
	
		|  |