| 
				
					|   
  ok. 1843 - 1879  (36 lat)
| Nazwisko | Karabasz Katarzyna |  
| Urodz. | ok. 1843 |  
| Płeć | Kobieta |  
| Zgon | 21 luty 1879 | Witkowo, gnieźnieński, wielkopolskie, Polska   |  
| Pogrzeb | data nieznana |  
| ID osoby | I6211 | nasza rodzinka |  
| Ostatnia modyfikacja | 29 paź. 2025 |  
 
| Ojciec | Karabasz Marcin,   ur. ok. 1812   zm. 24 wrz. 1852, Witkowo, gnieźnieński, wielkopolskie, Polska  (wiek 40 lat) |  
| Matka | Bączkowska Marianna,   ur. ok. 1811, Witkowo, gnieźnieński, wielkopolskie, Polska  zm. 1888, Witkowo, gnieźnieński, wielkopolskie, Polska  (wiek 77 lat) |  
| Małżeństwo | 1837 | Witkowo, gnieźnieński, wielkopolskie, Polska   |  
| Dzieci | | 1. Karabasz Weronika,   ur. ok. 1837, Witkowo, gnieźnieński, wielkopolskie, Polska  zm. 20 paź. 1877, Dzierznica, średzki, wielkopolskie, Polska  | 
 |  
| | 2. Karabasz Katarzyna,   ur. ok. 1843   zm. 21 luty 1879, Witkowo, gnieźnieński, wielkopolskie, Polska  | 
 |  
| ID rodziny | F2053 | Arkusz rodzinny  |  Wykres rodzinny |  
 
| Rodzina | Danecki Ignacy,   ur. 28 lip. 1842, Pogorzela, gostyński, wielkopolskie, Polska  zm. 4 sty. 1881, Witkowo, gnieźnieński, wielkopolskie, Polska  (wiek 38 lat) |  
| Małżeństwo | 1865 | Witkowo, gnieźnieński, wielkopolskie, Polska   |  
| Dzieci | 
| + | 1. Danecki Władysław,   ur. 10 czer. 1876, Witkowo, gnieźnieński, wielkopolskie, Polska  zm. data nieznana |  |  
| ID rodziny | F2052 | Arkusz rodzinny  |  Wykres rodzinny |  
| Ostatnia modyfikacja | 29 paź. 2025 |  
 |  |