|  |  |  |  | 
	|  | 
	| 
				
					|   
  ok. 1884 - data nieznana
| Nazwisko | Lange Marianna |  
| Urodz. | ok. 1884 |  
| Płeć | Kobieta |  
| Zgon | data nieznana |  
| Pogrzeb | data nieznana |  
| ID osoby | I6208 | nasza rodzinka |  
| Ostatnia modyfikacja | 29 paź. 2025 |  
 
| Rodzina | Danecki Ignacy,   ur. 1881, Witkowo, gnieźnieński, wielkopolskie, Polska  zm. 1908, Gniezno, gnieźnieński, wielkopolskie, Polska  (wiek 27 lat) |  
| Małżeństwo | 10 paź. 1905 | Gniezno, gnieźnieński, wielkopolskie, Polska   |  
| Dzieci | 
| + | 1. Danecki Adam,   ur. 7 gru. 1907, Gniezno, gnieźnieński, wielkopolskie, Polska  zm. 1984 (wiek 76 lat) |  |  
| ID rodziny | F2050 | Arkusz rodzinny  |  Wykres rodzinny |  
| Ostatnia modyfikacja | 29 paź. 2025 |  
 |  | 
	|  | 
	
		|  |