  1874 - 1972  (97 lat)  
- 
| Nazwisko | 
Jakubowska Cecylia  |  
| Urodz. | 
05 list. 1874  | 
Września, wrzesiński, wielkopolskie, Polska    | 
 
| Płeć | 
Kobieta  |  
| Zgon | 
1972  | 
 
| Pogrzeb | 
21 sier. 1972  | 
Cmentarz Komunalny Junikowo Poznań, poznański, wielkopolskie, Polska    | 
 
| ID osoby | 
I1999  | 
nasza rodzinka | 
 
| Ostatnia modyfikacja | 
5 kwie. 2014  |  
 
 
| Ojciec | 
Jakubowski Michał,   ur. 21 wrz. 1835, Czerniejewo, gnieźnieński, wielkopolskie, Polska  zm. 17 mar. 1913, Września, wrzesiński, wielkopolskie, Polska   (wiek 77 lat)  |  
| Matka | 
Piasecka Teofila,   ur. 23 list. 1839   zm. 01 mar. 1923 (wiek 83 lat)  |  
| Małżeństwo | 
31 lip. 1861  | 
Gniezno, gnieźnieński, wielkopolskie, Polska    | 
 
| Dzieci | 
1. Jakubowski Antoni,   ur. 13 czer. 1862, Września, wrzesiński, wielkopolskie, Polska  zm. 22 kwie. 1865, Września, wrzesiński, wielkopolskie, Polska   |     |  
2. Jakubowska Stanisława,   ur. 01 kwie. 1864, Września, wrzesiński, wielkopolskie, Polska  zm. 27 czer. 1954, Września, wrzesiński, wielkopolskie, Polska   |     |  
3. Jakubowska Tekla,   ur. 09 wrz. 1865, Września, wrzesiński, wielkopolskie, Polska  zm. 05 wrz. 1926, Gniezno, gnieźnieński, wielkopolskie, Polska   |     |  
4. Jakubowska Marianna Teodora,   ur. 20 mar. 1869, Września, wrzesiński, wielkopolskie, Polska  zm. 27 luty 1887, Września, wrzesiński, wielkopolskie, Polska   |     |  
5. Jakubowski Maksymilian Edward,   ur. 01 paź. 1870, Września, wrzesiński, wielkopolskie, Polska  zm. 11 luty 1878, Września, wrzesiński, wielkopolskie, Polska   |     |  
6. Jakubowska Jadwiga Teresa,   ur. 06 paź. 1873, Września, wrzesiński, wielkopolskie, Polska  zm. 15 list. 1873, Września, wrzesiński, wielkopolskie, Polska   |     |  
7. Jakubowska Cecylia,   ur. 05 list. 1874, Września, wrzesiński, wielkopolskie, Polska  zm. 1972 |     |  
8. Jakubowska Waleria,   ur. 04 list. 1878   zm. 21 lip. 1964, Września, wrzesiński, wielkopolskie, Polska   |     |  
9. Jakubowska Władysława,   ur. 11 czer. 1881, Września, wrzesiński, wielkopolskie, Polska  zm. 04 sier. 1962, Września, wrzesiński, wielkopolskie, Polska   |     |  
| ID rodziny | 
F511  | 
Arkusz rodzinny  |  Wykres rodzinny | 
 
 
 
| Rodzina | 
Deresiewicz Władysław,   ur. 15 maj 1870, Września, wrzesiński, wielkopolskie, Polska  zm. 30 mar. 1924, Września, wrzesiński, wielkopolskie, Polska   (wiek 53 lat)  |  
| Małżeństwo | 
09 czer. 1900  | 
Września, wrzesiński, wielkopolskie, Polska    | 
 
| Dzieci  | 
|   | 1. Deresiewicz Domicela,   ur. 17 kwie. 1901, Września, wrzesiński, wielkopolskie, Polska  zm. data nieznana (wiek ~ 84 lat) |  
|   | 2. Deresiewicz Henryk Marian,   ur. 08 paź. 1902, Września, wrzesiński, wielkopolskie, Polska  zm. data nieznana |  
|   | 3. Deresiewicz Witold Walerian,   ur. 05 wrz. 1904, Września, wrzesiński, wielkopolskie, Polska  zm. data nieznana |  
|   | 4. Deresiewicz Irena Zofia,   ur. 11 luty 1906, Września, wrzesiński, wielkopolskie, Polska  zm. data nieznana |  
|   | 5. Deresiewicz Bogdan Antoni,   ur. 09 czer. 1908, Września, wrzesiński, wielkopolskie, Polska  zm. data nieznana |  
|   | 6. Deresiewicz Janusz,   ur. 27 luty 1910, Września, wrzesiński, wielkopolskie, Polska  zm. 26 luty 1992 (wiek 81 lat) |  
 
 | 
 
| ID rodziny | 
F642  | 
Arkusz rodzinny  |  Wykres rodzinny | 
 
| Ostatnia modyfikacja | 
23 maj 2020  |  
 
 
  
- 
 
  
 
 
						 
					 | 
				 
			 
	
	 |