|  |  |  |  | 
	|  | 
	| 
				
					|   
  ok. 1809 - 1839  (30 lat)
| Nazwisko | Rutkowski Jakub |  
| Urodz. | ok. 1809 |  
| Płeć | Mężczyzna |  
| Zgon | 27 paź. 1839 | Gałowo, szamotulski, wielkopolskie, Polska   |  
| Pogrzeb | data nieznana |  
| ID osoby | I1710 | nasza rodzinka |  
| Ostatnia modyfikacja | 31 mar. 2012 |  
 
| Rodzina | Paplaczyk Dorota,   ur. 31 sty. 1812, Sławienko, obornicki, wielkopolskie, Polska  zm. 7 luty 1889, Niemieczkowo, obornicki, wielkopolskie, Polska  (wiek 77 lat) |  
| Małżeństwo | 02 list. 1834 | Objezierze, obornicki, wielkopolskie, Polska   |  
| ID rodziny | F534 | Arkusz rodzinny  |  Wykres rodzinny |  
| Ostatnia modyfikacja | 31 mar. 2012 |  
 |  | 
	|  | 
	
		|  |