| 
				
					|   
i 04 paź. 1881 
| Urodz. | 07 mar. 1860 | Biechowo, wrzesiński, wielkopolskie, Polska  |  
| Chrzest | 11 mar. 1860 | Biechowo, wrzesiński, wielkopolskie, Polska  |  
| Zgon | 26 lip. 1940 | Bierzglin, wrzesiński, wielkopolskie, Polska  |  
| Pogrzeb | 28 lip. 1940 | Cmentarz Parafialny Września, wrzesiński, wielkopolskie, Polska  |  
| Małżeństwo | 04 paź. 1881 | Września, wrzesiński, wielkopolskie, Polska  |  
| Rodzaj | ślub cywilny |  
| Ojciec | Majewski Karol | F234 Arkusz rodzinny |  
| Matka | Walczak Józefa | F234 Arkusz rodzinny |  
 
 
| Urodz. | 18 paź. 1882 | Sędziwojewo, wrzesiński, wielkopolskie, Polska  |  
| Zgon | 22 sty. 1954 | Sędziwojewo, wrzesiński, wielkopolskie, Polska  |  
| Pogrzeb | 26 sty. 1954 | Cmentarz Parafialny Szemborowo, słupecki, wielkopolskie, Polska  |  
| Małżonek | Olszewski Michał | F17 (ślub kościelny) |  
| Małżeństwo | 23 luty 1903 | Ostrowo Kościelne, słupecki, wielkopolskie, Polska  |  
 
| Urodz. | 22 sier. 1885 | Sędziwojewo, wrzesiński, wielkopolskie, Polska  |  
| Chrzest | 23 sier. 1885 | Szemborowo, słupecki, wielkopolskie, Polska  |  
| Zgon | 07 kwie. 1959 | Gutowo Wielkie, wrzesiński, wielkopolskie, Polska  |  
| Pogrzeb | 10 kwie. 1959 | Cmentarz Parafialny Września, wrzesiński, wielkopolskie, Polska  |  
| Małżonek | Tabaczyński Wawrzyn | F90 (ślub kościelny) |  
| Małżeństwo | 01 list. 1913 | Szemborowo, słupecki, wielkopolskie, Polska  |  
 
| Urodz. | 09 lip. 1887 | Sędziwojewo, wrzesiński, wielkopolskie, Polska  |  
| Chrzest | data nieznana |  |  
| Zgon | 26 gru. 1956 | Września, wrzesiński, wielkopolskie, Polska  |  
| Pogrzeb | 29 gru. 1956 | Cmentarz Parafialny Września, wrzesiński, wielkopolskie, Polska  |  
| Małżonek | Trojanowicz Salomea | F91 (ślub koscielny) |  
| Małżeństwo | 24 paź. 1909 | Września, wrzesiński, wielkopolskie, Polska  |  
| Małżonek | Mielcarek Stanisława | F92 |  
| Małżeństwo | 20 sier. 1928 | Witkowo, gnieźnieński, wielkopolskie, Polska  |  
 
| Urodz. | 21 mar. 1889 | Sędziwojewo, wrzesiński, wielkopolskie, Polska  |  
| Chrzest | data nieznana |  |  
| Zgon | 08 sty. 1945 |  |  
| Pogrzeb | data nieznana |  |  
| Małżonek | Trojanowicz Ludwik | F94 (ślub kościelny) |  
| Małżeństwo | 31 paź. 1909 | Września, wrzesiński, wielkopolskie, Polska  |  
 
| Urodz. | 24 sty. 1891 | Gozdowo, wrzesiński, wielkopolskie, Polska  |  
| Chrzest | 25 sty. 1891 | Gozdowo, wrzesiński, wielkopolskie, Polska  |  
| Zgon | 20 czer. 1971 | Września, wrzesiński, wielkopolskie, Polska  |  
| Pogrzeb | 23 czer. 1971 | Cmentarz Parafialny Września, wrzesiński, wielkopolskie, Polska  |  
| Małżonek | Szalaty Władysław | F96 (ślub kościelny) |  
| Małżeństwo | 03 wrz. 1911 | Września, wrzesiński, wielkopolskie, Polska  |  
 
| Urodz. | 11 maj 1893 | Sokołowo, wrzesiński, wielkopolskie, Polska  |  
| Chrzest | 21 maj 1893 | Marzenin, wrzesiński, wielkopolskie, Polska  |  
| Zgon | data nieznana |  |  
| Pogrzeb | data nieznana |  |  
| Małżonek | Nowakowski Andrzej | F97 |  
| Małżeństwo | 11 maj 1919 | Września, wrzesiński, wielkopolskie, Polska  |  
 
| Urodz. | 22 list. 1895 | Bierzglin, wrzesiński, wielkopolskie, Polska  |  
| Zgon | 27 gru. 1954 |  |  
| Pogrzeb | data nieznana |  |  
| Małżonek | Popek Antonina | F98 (ślub kościelny) |  
| Małżeństwo | 30 sty. 1921 | Szemborowo, słupecki, wielkopolskie, Polska  |  
 
| Urodz. | 22 wrz. 1897 | Nadarzyce, wrzesiński, wielkopolskie, Polska  |  
| Zgon | data nieznana |  |  
| Pogrzeb | data nieznana |  |  
| Małżonek | Kubiak Władysław | F565 |  
| Małżeństwo | 29 czer. 1920 | Września, wrzesiński, wielkopolskie, Polska  |  
 
| Urodz. | 30 wrz. 1900 | Radłowo, słupecki, wielkopolskie, Polska  |  
| Zgon | data nieznana |  |  
| Pogrzeb | data nieznana |  |  
| Małżonek | Rajch Katarzyna | F566 |  
| Małżeństwo | 10 luty 1924 | Grabowo, wrzesiński, wielkopolskie, Polska  |  
| Przypisy | Ślub: 
 
Świadkowie:Gajewski
 Schofer
 |  
 |  |