Katarzyna & Franciszek Wróbel
Drzewo rodziny Góźdź & Lisiak

Start  |  Nowości  |  Nazwiska  |  Zdjęcia  |  Filmy  |  Albumy  |  Historie  |  Dokumenty  |  Miejsca  |  Cmentarze i nagrobki
Rejestracja |  Zaloguj |  Daty i rocznice  |  Kalendarz  |  Szukaj  |  Raporty  |  Statystyki  |  Kontakt  |  Niewyjaśnione zagadki
Szukaj
Imię:


Nazwisko:



Raport: Urodzeni w bieżącym miesiącu

         Opis: Osoby urodzone w bieżącym miesiącu (tylko nieżyjące)


Wyniki 166 do 180 od 273

«Poprz. «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 19» Dalej»

# ID osoby Nazwisko Imię Data urodzenia Miejsce urodzenia Data zgonu Rocznica Drzewo
166 I2982  Pietryga  Antoni  09 maj 1875  Bieździadów, jarociński, wielkopolskie, Polska   12 luty 1879  149  rodzina 
167 I3286  Pietrzak  Jan  29 maj 1906    14 maj 1981  118  rodzina 
168 I4153  Piszczygłowa  Stanisław  06 maj 1878  Komorze, jarociński, wielkopolskie, Polska   19 czer. 1942  146  rodzina 
169 I2075  Podlewska  Helena  21 maj 1905  Koźmin, krotoszyński, wielkopolskie, Polska   27 sier. 1997  119  rodzina 
170 I5383  Popek  Jan  10 maj 1903  Sędziwojewo, wrzesiński, wielkopolskie, Polska   14 luty 1908  121  rodzina 
171 I4766  Poturalski  Stanisław  12 maj 1761  Września, wrzesiński, wielkopolskie, Polska   30 czer. 1799  263  rodzina 
172 I999  Poturalski  Wojciech  13 maj 1821  Września, wrzesiński, wielkopolskie, Polska   22 luty 1883  203  rodzina 
173 I1865  Proszyk  Magdalena  12 maj 1884  Cerekwica, poznański, wielkopolskie, Polska   data nieznana  140  rodzina 
174 I1880  Proszyk  Stanisław  04 maj 1888  Góra, poznański, wielkopolskie, Polska   17 sty. 1889  136  rodzina 
175 I236  Przedwojski  Roman  16 maj 1955    data nieznana  69  rodzina 
176 I4446  Radziejewski  Teodozja  25 maj 1888  Września, wrzesiński, wielkopolskie, Polska   20 lip. 1888  136  rodzina 
177 I352  Radziński  Andrzej  03 maj 1950    29 czer. 1998  74  rodzina 
178 I1616  Ratajczak  Stanisław  06 maj 1922    1983  102  rodzina 
179 I5665  Rożek  Władysława  30 maj 1900  Pleszew, pleszewski, wielkopolskie, Polska   data nieznana  124  rodzina 
180 I2937  Rybicka  Helena  11 maj 1884  Września, wrzesiński, wielkopolskie, Polska   25 maj 1884  140  rodzina 


«Poprz. «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 19» Dalej»