|  |  |  |  | 
	|  | 
	| 
				
					|   
  1918 - 1993  (74 lat)
| Nazwisko | Zawada Mieczysław |  
| Urodz. | 14 gru. 1918 | Bulstringen, Börde, Saksonia-Anhalt, Niemcy   |  
| Płeć | Mężczyzna |  
| Zgon | 04 sty. 1993 |  
| Pogrzeb | data nieznana | Cmentarz Parafialny Brwinów, pruszkowski, mazowieckie, Polska   |  
| ID osoby | I136 | nasza rodzinka |  
| Ostatnia modyfikacja | 9 list. 2013 |  
 
| Rodzina | Góźdź Ludwika,   ur. 22 sier. 1913, Westrza, ostrowski, wielkopolskie, Polska  zm. 04 kwie. 1998 (wiek 84 lat) |  
| Małżeństwo | data nieznana |  
| Dzieci | 
| + | 1. Zawada Waldemar,   ur. 30 maj 1942, Brwinów, pruszkowski, mazowieckie, Polska  zm. 25 list. 2021, Brwinów, pruszkowski, mazowieckie, Polska  (wiek 79 lat) |  |  
| Zdjęcia |  | Waldemar Zawada z żoną, dziećmi i mamą (Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą)
 |  |  | stoja od lewej: Waldemar Zawada z żoną, Mieczysław Zawad i Ludwika Góźdź, z przodu Anna i Andrzej Zawada (Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą)
 |  
| ID rodziny | F45 | Arkusz rodzinny  |  Wykres rodzinny |  
| Ostatnia modyfikacja | 26 wrz. 2004 |  
| Zdjęcia |  | Mieczysław Zawada 
 |  |  | Mieczysław Zawada, Ludwika Góźdź, Andrzej Zawada (Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą)
 |  
 
 |  | 
	|  | 
	
		|  |